Das Erdstoff-Labor versteht sich als Dienstleister für die Untersuchung von Bodenproben. In unserem bodenmechanischen Labor können wir Ihre Proben schnell und günstig untersuchen. Die Ausführung der Laborversuche bieten wir Ihnen zu Unterstützung Ihrer Tätigkeit an.
Die Proben für die Laborversuche senden Sie uns einfach per Post zu. Unterstützung und Hinweise zum Versand sowie passende Formulare für Ihre Bestellung finden Sie in unserem Servicebereich.
Wir führen die bodenmechanischen Laborversuche aus und übersenden Ihnen die Versuchsprotokolle. Nachfolgend haben wir Ihnen die von uns ausgeführten Laborversuche alphabetisch und nach den zugehörigen DIN-Normen geordnet zusammengestellt.
Durch klicken auf die Links (grüne Schrift) kommen Sie zu einer Kurzbeschreibung der Laborversuche. Neben den zur Untersuchung der Bodenproben erforderlichen Probenmengen finden sie hier Hinweise zur Verpackung und Anlieferung Ihrer Proben. Für jeden Laborversuch ist auch ein Muster für das Versuchsprotokoll angegeben.
DIN | 18121 | Wassergehalt | ||
DIN | 18122 T1 | Zustandsgrenzen - Fliessgrenze | ||
DIN | 18122 T1 | Zustandsgrenzen - Ausrollgrenze | ||
DIN | 10122 T1 | Zustandsgrenzen - Konsistenz | ||
DIN | 18123 - 5 | Korngrößenverteilung - Trockensiebung | ||
DIN | 18123 - 5 | Korngrößenverteilung - Siebung, nass | ||
DIN | 18123 - 6 | Korngrößenverteilung - Sedimentation | ||
DIN | 18123 - 7 | Korngrößenverteilung - Kombiniert | ||
DIN | 18124 | Korndichte | ||
DIN | 18125 | Dichte | ||
DIN | 18126 | Dichte bei lockerster und dichtester Lagerung | ||
DIN | 18127 | Proctorversuch | ||
DIN | 18128 | Glühverlust | ||
DIN | 18129 | Kalkgehalt | ||
DIN | 18130 T1 | Wasserdurchlässigkeit | ||
DIN | 18132 | Wasseraufnahmevermögen | ||
DIN | 18137 T3 | Scherversuch, Kastenschergerät |
Dieses Informationsangebot befindet sich noch im Aufbau und wird fortlaufend ergänzt.